Tillbaka till V60

motorer & tekniska data

Nedan finns en kort beskrivning av alla tillgängliga motorer. Utförlig teknisk information om V60 och motorer hittar du HÄR
DIESELMOTORER
|
D2 (115 hk) Start/Stopp |
Vridmoment | 270 Nm |
| Fyrcylindrig 1,6-liters turbodieselmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) | 4,5 l/100 km |
| Låg bränsleförbrukning | Acceleration (0-100) M/A | 11,3/12,7 |
| Mycket låga koldioxidutsläpp | Utsläppsvärde CO2 | 119 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Powershift med Start/Stopp | Miljöklass |
Euro 5 + |
|
D3 (136 hk) Start/Stopp |
Vridmoment | 350 Nm |
| Avancerad 2-liters femcylindrig turbodiesel | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 4.5/5,7 l/100 km |
| Högsta förfining och bränsleeffektivitet | Acceleration (0-100) | 10,4 |
| 400 Nm vridmoment vid 1 400 v/min | Utsläppsvärde CO2 M/A | 119/149 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller en sexstegad Geartronic automatlåda | Miljöklass | Euro 5 + |
| D4 (163 hk) Start/Stopp | Vridmoment | 400 Nm |
| Högpresterande 2,4-liters femcylindrig turbodiesel | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 4.5/5,7 l/100 km |
| Omedelbar kraft och effektiv acceleration | Acceleration (0-100) M/A | 9.4/9.4 |
| Låga utsläpp av CO2 | Utsläppsvärde CO2 M/A | 119/149 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller en sexstegad Geartronic automatlåda. | Miljöklass | Euro 5 + |
| D4 AWD (163 hk) | Vridmoment | 420 Nm |
| Högpresterande 2,4-liters femcylindrig turbodiesel | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 6.4 l/100 km |
| Omedelbar kraft och effektiv acceleration | Acceleration (0-100) M/A | 10.4 |
| Låga utsläpp av CO2 | Utsläppsvärde CO2 M/A | 169 g/km |
| Sexstegad Geartronic automatlåda. | Miljöklass | Euro 5 + |
| D5 (215 hk) | Vridmoment | 420 Nm |
| Högpresterande 2,4-liters femcylindrig turbodiesel | Bränsleförbrukning (Blandad) | 4.6/6.2 l/100 km |
| Högsta förfining och bränsleeffektivitet | Acceleration (0-100) | 7.5/7.7 |
| Låga utsläpp av CO2 | Utsläppsvärde CO2 | 120/162 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller en sexstegad Geartronic automatlåda. | Miljöklass | Euro 5 + |
|
D5 AWD (215 hk) |
Vridmoment | 440 Nm |
| Högpresterande 2,4-liters femcylindrig turbodiesel | Bränsleförbrukning (Blandad) | 6.4 l/100 km |
| Högsta förfining och bränsleeffektivitet | Acceleration (0-100) M/A | 7.7 |
| Låga utsläpp av CO2 | Utsläppsvärde CO2 | 169 g/km |
| Sexstegad Geartronic automatlåda med Sport Mode | Miljöklass | Euro 5 + |
FLEXIFUELMOTOR
|
T4F (180 hk) |
Vridmoment | 240 Nm |
| Toppmodern 1.8-liters turboladdad Flexifuelmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 7.0/7.5 l/100 km |
| Snabb respons och kraftfulla egenskaper | Acceleration (0-100) M/A | 8.5/9.2 |
| Låga utsläpp av fossil koldioxid när du kör på E85 | Utsläppsvärde CO2 M/A | 162/173 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Powershift | Miljöklass | Euro 5 + |
BENSINMOTORER
| T3 (150 hk) Start/Stopp (Man) | Vridmoment | 240 Nm |
| 1,6-liters bensinturbomotor med hög effektivitet | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 6,0/7,4 l/100 km |
| Låg bränsleförbrukning kombinerat med höga prestanda | Acceleration (0-100) M/A | 9,6/10,4 |
| Bromskraftåtervinning och start/stopp-funktion minskar bränsleförbrukningen | Utsläppsvärde CO2 M/A | 139/171 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Powershift | Miljöklass | Euro 5 + |
| T4 (180 hk) Start/Stopp (Man) | Vridmoment | 240 Nm |
| 1,6-liters bensinturbomotor med hög effektivitet | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 6,6/7,4 l/100 km |
| Låg bränsleförbrukning kombinerat med höga prestanda | Acceleration (0-100) M/A | 8,5/9,2 |
| Start/stopp-funktion minskar bränsleförbrukningen (med manuell låda) | Utsläppsvärde CO2 M/A | 153/171 g/km |
| Sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Powershift | Miljöklass | Euro 5 + |
| T5 (240 hk) | Vridmoment | 320 Nm |
| Ny generation 2-liters bensinmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) M/A | 8,0/8,2 l /100 km |
| Senaste direktinsprutade turbotekniken | Acceleration (0-100) M/A | 7,5/7,7 |
| Dubbla variabla kamaxlar för prestanda och låg förbrukning | Utsläppsvärde CO2 M/A | 186/192 g/km |
| Tillgänglig med sexväxlad manuell växellåda eller sexstegad Powershift | Miljöklass | Euro 5 + |
| T6 AWD (304 hk) Aut | Vridmoment | 440 Nm |
| Sportig rak 3-liters sexcylindrig bensinmotor | Bränsleförbrukning (Blandad) | 10,2 l/100 km |
| Twin-scroll turbo | Acceleration (0-100) | 6,2 s |
| 440 Nm vridmoment vid 2100 - 4200 v/min | Utsläppsvärde CO2 | 237 g/km |
| Sexstegad Geartronic automatlåda med Sport Mode | Miljöklass | Euro 5 + |
FUNKTIONER & UTRUSTNING
Oavsett om du föredrar diesel-, bensin- eller Flexifuel-motorer hittar du alltid den perfekta motorn för din livsstil i vår V50-serie.
DIESEL
D2 (115 hk)
|
D3 (150 hk)
|
D4 (177 hk)
|
D4 (177 hk)
|
FLEXIFUEL
2.0F (145 hk)
|
BENSIN
T5 (230 hk)
|
TILLBEHÖR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas consequat condimentum mi, ac iaculis elit hendrerit quis. Donec aliquam libero in velit congue cursus. Nulla vel erat in odio lacinia venenatis gravida vitae mi. Morbi eu lectus ultricies lacus lacinia pellentesque a in elit. Praesent id nisi dolor, sit amet iaculis sapien. Pellentesque malesuada, tellus ut suscipit volutpat, justo dui egestas urna, in sodales augue velit at velit. Aliquam erat eros, consequat id egestas nec, cursus vel turpis. Nulla eu enim mi. Pellentesque pulvinar ipsum ac mauris placerat aliquet. Morbi sodales, purus ac vehicula placerat, purus urna placerat leo, id pellentesque arcu urna eget neque. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque pellentesque aliquam venenatis. Etiam augue mi, porttitor nec sodales in, eleifend sit amet orci. Duis et nisi mi. Nam varius dui sed nisl sollicitudin placerat.
TEKNISKA DATA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas consequat condimentum mi, ac iaculis elit hendrerit quis. Donec aliquam libero in velit congue cursus. Nulla vel erat in odio lacinia venenatis gravida vitae mi. Morbi eu lectus ultricies lacus lacinia pellentesque a in elit. Praesent id nisi dolor, sit amet iaculis sapien. Pellentesque malesuada, tellus ut suscipit volutpat, justo dui egestas urna, in sodales augue velit at velit. Aliquam erat eros, consequat id egestas nec, cursus vel turpis. Nulla eu enim mi. Pellentesque pulvinar ipsum ac mauris placerat aliquet. Morbi sodales, purus ac vehicula placerat, purus urna placerat leo, id pellentesque arcu urna eget neque. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque pellentesque aliquam venenatis. Etiam augue mi, porttitor nec sodales in, eleifend sit amet orci. Duis et nisi mi. Nam varius dui sed nisl sollicitudin placerat.
NEDLADDNINGSBART MATERIAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas consequat condimentum mi, ac iaculis elit hendrerit quis. Donec aliquam libero in velit congue cursus. Nulla vel erat in odio lacinia venenatis gravida vitae mi. Morbi eu lectus ultricies lacus lacinia pellentesque a in elit. Praesent id nisi dolor, sit amet iaculis sapien. Pellentesque malesuada, tellus ut suscipit volutpat, justo dui egestas urna, in sodales augue velit at velit. Aliquam erat eros, consequat id egestas nec, cursus vel turpis. Nulla eu enim mi. Pellentesque pulvinar ipsum ac mauris placerat aliquet. Morbi sodales, purus ac vehicula placerat, purus urna placerat leo, id pellentesque arcu urna eget neque. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque pellentesque aliquam venenatis. Etiam augue mi, porttitor nec sodales in, eleifend sit amet orci. Duis et nisi mi. Nam varius dui sed nisl sollicitudin placerat.
